import { type ChartsLocaleText } from "./utils/chartsLocaleTextApi.js";
export declare const enUSLocaleText: ChartsLocaleText;
export declare const DEFAULT_LOCALE: ChartsLocaleText;
export declare const enUS: {
  components: {
    MuiChartsLocalizationProvider: {
      defaultProps: {
        localeText: {
          loading?: string | undefined;
          noData?: string | undefined;
          zoomIn?: string | undefined;
          zoomOut?: string | undefined;
          toolbarExport?: string | undefined;
          toolbarExportPrint?: string | undefined;
          toolbarExportImage?: ((mimeType: import("./utils/imageMimeTypes.js").ChartImageExportMimeType | (string & {})) => string) | undefined;
          chartTypeBar?: string | undefined;
          chartTypeColumn?: string | undefined;
          chartTypeLine?: string | undefined;
          chartTypeArea?: string | undefined;
          chartTypePie?: string | undefined;
          chartPaletteLabel?: string | undefined;
          chartPaletteNameRainbowSurge?: string | undefined;
          chartPaletteNameBlueberryTwilight?: string | undefined;
          chartPaletteNameMangoFusion?: string | undefined;
          chartPaletteNameCheerfulFiesta?: string | undefined;
          chartPaletteNameStrawberrySky?: string | undefined;
          chartPaletteNameBlue?: string | undefined;
          chartPaletteNameGreen?: string | undefined;
          chartPaletteNamePurple?: string | undefined;
          chartPaletteNameRed?: string | undefined;
          chartPaletteNameOrange?: string | undefined;
          chartPaletteNameYellow?: string | undefined;
          chartPaletteNameCyan?: string | undefined;
          chartPaletteNamePink?: string | undefined;
          chartConfigurationSectionChart?: string | undefined;
          chartConfigurationSectionAxes?: string | undefined;
          chartConfigurationSectionTooltip?: string | undefined;
          chartConfigurationSectionLegend?: string | undefined;
          chartConfigurationSectionColumns?: string | undefined;
          chartConfigurationSectionBars?: string | undefined;
          chartConfigurationSectionLines?: string | undefined;
          chartConfigurationSectionAreas?: string | undefined;
          chartConfigurationSectionArcs?: string | undefined;
          chartConfigurationGrid?: string | undefined;
          chartConfigurationBorderRadius?: string | undefined;
          chartConfigurationCategoryGapRatio?: string | undefined;
          chartConfigurationBarGapRatio?: string | undefined;
          chartConfigurationStacked?: string | undefined;
          chartConfigurationShowToolbar?: string | undefined;
          chartConfigurationSkipAnimation?: string | undefined;
          chartConfigurationInnerRadius?: string | undefined;
          chartConfigurationOuterRadius?: string | undefined;
          chartConfigurationColors?: string | undefined;
          chartConfigurationHideLegend?: string | undefined;
          chartConfigurationShowMark?: string | undefined;
          chartConfigurationHeight?: string | undefined;
          chartConfigurationWidth?: string | undefined;
          chartConfigurationSeriesGap?: string | undefined;
          chartConfigurationTickPlacement?: string | undefined;
          chartConfigurationTickLabelPlacement?: string | undefined;
          chartConfigurationCategoriesAxisLabel?: string | undefined;
          chartConfigurationSeriesAxisLabel?: string | undefined;
          chartConfigurationXAxisPosition?: string | undefined;
          chartConfigurationYAxisPosition?: string | undefined;
          chartConfigurationSeriesAxisReverse?: string | undefined;
          chartConfigurationTooltipPlacement?: string | undefined;
          chartConfigurationTooltipTrigger?: string | undefined;
          chartConfigurationLegendPosition?: string | undefined;
          chartConfigurationLegendDirection?: string | undefined;
          chartConfigurationBarLabels?: string | undefined;
          chartConfigurationColumnLabels?: string | undefined;
          chartConfigurationInterpolation?: string | undefined;
          chartConfigurationPaddingAngle?: string | undefined;
          chartConfigurationCornerRadius?: string | undefined;
          chartConfigurationArcLabels?: string | undefined;
          chartConfigurationStartAngle?: string | undefined;
          chartConfigurationEndAngle?: string | undefined;
          chartConfigurationPieTooltipTrigger?: string | undefined;
          chartConfigurationPieLegendPosition?: string | undefined;
          chartConfigurationPieLegendDirection?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionNone?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionValue?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionAuto?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionTop?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionTopLeft?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionTopRight?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionBottom?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionBottomLeft?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionBottomRight?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionLeft?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionRight?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionAxis?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionItem?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionHorizontal?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionVertical?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionBoth?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionStart?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionMiddle?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionEnd?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionExtremities?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionTick?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionMonotoneX?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionMonotoneY?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionCatmullRom?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionLinear?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionNatural?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionStep?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionStepBefore?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionStepAfter?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionBumpX?: string | undefined;
          chartConfigurationOptionBumpY?: string | undefined;
        };
      };
    };
  };
};